隆阳区辛家山多酚咖啡庄园项目
项目综述 | 1.项目名称 | 隆阳区辛家山多酚咖啡庄园项目 |
2.所属产业 | 高原现代特色农业 | |
3.建设地点 | 保山市隆阳区潞江镇澡塘村辛家山 | |
4.项目简述 | 主办单位:保山市潞山云数农业开发有限公司 项目情况:公司于2020年10月承包隆阳区潞江镇澡塘村辛家山1728亩土地,租期至2050年。项目主要发展优质阿拉比卡咖啡,打造保山优质咖啡种子资源圃,围绕“保山小粒咖啡”地理标志的优势品牌,做优咖啡一、二、三产全产业链。 | |
项目实施背景 | 1.产业政策 | 1.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(2021年4月):坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路,实施“一二三”行动,即全面推进“一县一业”,聚焦种子和电商两端,推广农业生产设施化、有机化、数字化,推动粮食、茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、生猪、肉牛等优势特色产业提质增效、转型升级,全产业链发展。 2.《保山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(保政发〔2021〕6号):聚力打造世界一流“绿色食品牌”,高质量建设高原特色农业示范区按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路,围绕水稻、咖啡、石斛、茶叶、肉牛等重点产业,推进规模化布局、标准化生产、设施化配套、专业化经营,做强高端基地,发展高端加工,打造高端品牌,抢占高端市场。 3.中国共产党保山市第四届委员会工作报告《开拓创新 苦干实干 奋力夺取保山高质量发展新胜利》(2021年9月):以隆阳区为重点,用好“保山小粒咖啡”地理标志品牌,加快推动品种、基地全面向精品咖啡转型升级,力争5年内打造10个以上省级、20个以上市级、30个以上县级基地,打造10个以上特色精品咖啡庄园,培育2个以上咖啡产品进入省级“十大名品”,精深加工比例由30%提高至60%以上,80%以上的咖啡达到精品标准,将保山小粒咖啡打造成为中国最好喝的咖啡。 |
2.上位规划 | 项目已完成500亩8个优质品种的种植,绿色蔬菜已种植100亩,项目已发改备案,报备15亩咖啡庄园用地,已解决三通一平(投资890万元土地已做坡改梯、山基路、灌溉管道、水渠等),设施用地已获批9.96亩。项目规划700亩小粒咖啡种植,初深加工及咖啡庄园建设。 | |
项目建设方案 | 1.选址概况 | 1.项目选址:隆阳区潞江镇辛家山; 2.四至范围:辛家山; 3.用地情况:承租1728亩,现已把基本农田425亩转租,租期至2029年,项目设施用地9.96亩已建好。初加工场地电力已引入,12.4亩平整好待审批,项目建设地点不在水源保护地、公益林、国家级自然保护区内,不涉及生态保护红线、基本农田等 |
2.建设周期 | 三年 | |
3.投资估算 | 1.投资估算:咖啡种植投入360万,水肥一体化投入400万,初加工配套投入300万,深加工配套投入200万,有机肥投入140万。共计投资1400万。 2.筹措方式:自筹+招商入股,自筹+订单企业 | |
4.建设内容 | 1.项目定位:以“保山小粒咖啡”地理标志为依托,做阿拉比卡高品质咖啡庄园。 2.功能区划:咖啡庄园规划五个片区:即优质咖啡种植区、订单作物种植区、加工区、咖啡馆休闲体验区、咖啡采摘体验区。 3.建设内容:优质咖啡种植区、订单作物种植区、加工区、咖啡馆休闲体验区、咖啡体验采摘区。 4.运营模式:一是以公司自筹为主,积极争取政府提供政策支持,积极申报争取上级扶持补助资金,建设完善基础设施及配套工程;二是在一二三产业融合发展模式基础上搭配订单农业、互联网销售以及私人订制模式。 | |
1.产业基础/资源优势 | “保山小粒咖啡”地理标志:保山小粒咖啡,云南省保山市特产,中国国家地理标志产品,保山小粒咖啡地理标志产品保护产地范围为云南省保山市隆阳区、龙陵县、施甸县、昌宁县、腾冲县5个县区现辖行政区域。2019年至今,保山的小粒咖啡作为星巴克甄选豆的供应地,是第一款产自中国单一产区的咖啡豆。 得天独厚的气候条件:云南省保山潞江坝是云南省乃至全国独具特色的干热河谷气候,全年无霜,昼夜温差大,有利于内含物的积累,所产出的咖啡颗粒均匀饱满、含油量多、味道醇和、浓而不苦、略带果味,是世界著名的优质小粒咖啡最佳生产地区之一。 咖啡产业进入规模化布局:保山全市咖啡种植面积13.64万亩、产量2.03万吨、综合产值10.53亿元,其中农业产值2.34亿元、加工产值6.43亿元、第三产业产值1.76亿元。全市现有咖啡企业78个,其中有省级农业龙头企业8个,拥有出口企业13个,已培育了云潞、景兰、中咖、比顿、天栗、新寨等品牌,产品远销英国、法国、西班牙、加拿大、俄罗斯、美国、日本、韩国及新加坡等20多个国家和地区,是保山出口金额最多的农产品。 | |
2.配套条件 | 项目已立项备案,项目开展合法合规:目前已完成土地平整、灌溉排水、水池27个蓄水量2万多方、田间道路、土壤整治项目;项目设施用地已审批在建。 | |
3.区位交通 | 区位:保山市隆阳区潞江镇地处保山至腾冲、龙陵、德宏、怒江的交通枢纽位置,处于昆明至瑞丽辐射缅甸皎漂、昆明至腾冲辐射缅甸密支那连接南亚这两大通道、两大经济走廊的关键节点和重要枢纽,位于孟中印缅经济走廊的核心位置,是中国面向西南开放条件最优、路程最短、辐射人口最多的通道,区位优势显著。 交通:项目紧靠连接国道320线,距离大瑞铁路蒲缥货运站20公里范围内,在5个国家级口岸(清水河口岸、南伞口岸、瑞丽姐告口岸、畹町口岸、腾冲猴桥口岸)辐射范围内。航空:在保山机场、芒市机场、腾冲机场1小时车程范围内;铁路:大瑞铁路泛亚铁路西线、中缅国际铁路大通道在中国境内最后一段,保山境内在建蒲缥客货站将成为滇西最大客货站。公路:杭瑞高速公路、国道320线、省道六东线穿境而过。 | |
要素保障 | 1.生产运营成本 | 生活用水2.6元(元/立方米),非生活用水0.5元(元/立方米),农业生产用电不满1千伏0.396(元/千瓦时),1-10千伏0.386(元/千瓦时),35-110千伏0.376(元/千瓦时),用工成本日均100元。 |
2.原料供应成本 | 根据项目实际情况而定。 | |
项目政策保障 | 1.营商环境优化 | 保山持续优化营商环境 3年内将达到全省一流水平:先后出台了《优化营商环境十大行动》、《保山市人民政府关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施意见》等政策文件,政府常务会、专题会议高频次进行分析研究,全市营商环境持续优化。 |
2.省/市/区县/园区等企业投资可享受的各级财税优惠政策 | 1.《云南省人民政府关于2022年稳增长的若干政策措施》(云政发〔2022〕7号):加大金融支持实体经济发展力度。加大对重点项目、基础设施、小微企业、科技创新、绿色发展的支持,促进高质量发展。鼓励以商招商。建立以商招商分级奖励制度,对延伸、补齐、做强特色农业、绿色铝硅、生物医药、新材料等产业链的企业,视情况提高奖补标准。支持农村一二三产业融合发展。实施“百亿金融支农行动”。支持咖啡、核桃等特色农产品和畜禽产品精深加工。加大助企纾困减负力度。全面落实减税降费政策,加大对中小微企业和农业农村融资支持力度。 2.《云南省培育绿色食品产业龙头企业鼓励投资办法(试行)》(云财规〔2018〕3号):鼓励有关州、市对企业新增5亿元以下种植、加工、冷链物流等资产性投资,给予相应扶持。 2.《保山市人民政府关于稳定全市经济运行15条措施的意见》(保政发〔2020〕7号):市级财政安排950万元资金,支持“绿色食品牌”打造;切实降低实体企业成本,落实税费优惠政策。 3.《保山市打造世界一流绿色食品牌财政奖补资金申报指南的通知》(保农通〔2019〕109号):当年新认定的农业产业化国家级重点龙头企业一次性奖励100万元,省级重点龙头企业一次性奖励20万元。当年新认定的省级及其以上示范家庭农(林、牧)场给予一次性10万元奖补。当年初次获得有机认证且基地面积在500亩及其以上(或产量达300吨及其以上)的,按照每个产品5万元给予奖励,同一企业(单位)最高奖励50万元。当年初次获得绿色食品认证且基地面积在500亩及其以上(或产量达300吨及其以上)的,按照每个产品2万元给予奖励,同一企业(单位)最高奖励20万元。当年获得农产品地理标志登记国家地理标志保护产品批准、地理标志证明商标注册的产品,每个产品分别一次性奖励10万元。 | |
效益分析 | 项目投资:1400万元 丰收年收益:2300万元, 咖啡测算:咖啡豆以精品率按70%计算,以每株可产30斤精品鲜果,700亩咖啡种植90000棵咖啡,丰产期产1350吨鲜果。 咖啡收益:鲜果50%(675吨),每公斤10元,销售额675万元。生豆30%(81吨),每公斤80元,销售额648万元。烘焙豆20%(45吨),每公斤200元,销售额900万元。 蔬菜收益:100亩,一年两季,120万元。 5年平均投资回收期:0.5年 | |
招商方向 | 投资类企业、订单类企业、资源渠道类企业 | |
合作方式 | 合资、合作 | |
联系方式 | 联系单位:保山市潞山云数农业开发有限公司 项目联系人:杨江春 联系电话:13658890865 电子邮箱:13658890865@139.com | |
项目配图 |