保山市滇西特色农产品加工园区及物流中心建设项目
2016-05-09
新闻来源: 云南省温州商会
查看次数:3471
项目名称 | 保山市滇西特色农产品加工园区及物流中心建设项目 |
提报年度 | 2016年 |
项目主办单位 | 保山市招商合作局 |
项目建设地点 | 保山市隆阳区 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 本项目拟在隆阳区建设保山乃至滇西最大的农产品加工园区及物流中心 |
项目实施依据 | 《保山市流通业“十二五”展规划》 |
项目在本地区的作用和地位 | 项目的建成对于发展现代物流业、打造保山滇西经济贸易物流中心,促进保山调结构、转方式、促进经济可持续发展有着重要的意义,同时可以扩大税源、增加税收、促进就业,带动当地经济又好又快发展 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 保山位于云南省西部,国土面积19637平方公里,属低纬山地亚热带季风气候,年均气温为14-17℃,冬无严寒,夏无酷暑,降水充沛、干湿分明,年均降雨量900-2100毫米,境内最高海拔3780米,最低535米,森林覆盖率达61.88%。保山地热、矿产、水能等资源丰富,生物资源种类繁多。保山市2011年国民生产总值319.6亿元,财政收入47.4亿元;全社会固定资产投资266.3亿元,城镇居民人均可支配收入16228元;农民人均纯收入4439元 |
项目建设内容 | 建设规模:包括农产品批发市场、农产品仓储中心、冷链(冻干)加工物流配送中心、综合服务管理中心、农产品检测检验中心及配套用房等共计建筑面积40000平方米,以及停车场、道路、绿地、配套公共设施等。建设期限:2年。占地面积:规划面积300亩 |
项目建设地施工条件 | 可保证 “六通一平”即通水、通电、通讯、通有线电视、通路、通气及排水和根据乙方要求平整场地 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 粮食、蔗糖、茶叶、核桃、咖啡、水果流量大,有优质蔬菜种植基地40万余亩,2011年产量达45多万吨,主要生产的品种有番茄、黄瓜、无筋豆、茄子、大白菜、青菜、青蚕豆、青豌豆、马铃薯、食用菌等。目前,保山市共有蔬菜种植和冷藏加工小型企业11家,成立蔬菜专业合作经济组织41个,从事蔬菜营销的中介组织(协会)10个;已建设蔬菜保鲜冷库9座。同时地处昆明-大理-德宏-临沧-怒江中心枢纽地带,具有大流量、大周转的区位优势 |
交通运输情况 | 中印公路穿境而过,泛亚铁路西线、杭瑞高速穿境而过,有保山机场、腾冲机场可利用。保山处于昆明至瑞丽辐射缅甸皎漂、昆明至腾冲辐射缅甸密支那两大经济走廊的关键节点。保山同时面对猴桥、瑞丽、畹町、清水河和片马五个国家级边境口岸 |
工艺技术方案简述 | 按相关行业标准执行 |
项目前期准备工作及进展情况 | 已完成可行性研究报告 |
项目可享受的优惠政策 | 《云南省人民政府关于进一步加强外来投资促进工作的若干意见》(云政发〔2010〕103号文);《保山市人民政府关于印发保山市重点规模工业企业用电价格实施办法(试行)的通知》(保政发〔2007〕183号文) |
项目对环境的影响的初步评估 | 项目施工生产中产生的噪音小,排放污染物量少,企业如果严格执行环保“三同时”的规定,将不会对环境造成影响 |
投资估算及资金筹措 | 4亿元。自筹和银行贷款 |
产品或服务的市场预测及分析 | 保山气候得天独厚,土壤肥沃,适宜各种蔬菜的种植,历来都是云南重要的商品蔬菜主产区,生产的蔬菜远近闻名,市场广阔,同时,保山位于中国连接南亚、东南亚的交通枢纽,同时面对30亿人口的大市场,但现尚未有一个能以承担和满足这种需求的大型且规范的农产品加工及物流交易市场,该项目市场潜力巨大 |
初步经济效益分析 | 投资回收期2年 |
合作方式 | 合作、合资、独资 |
联系方式 |
联系单位:保山市招商合作局 联系地址: 联 系 人:吴兴平 联系电话:0875-2207198 传 真: 电子邮件:bsjhb@bsinvest.gov.cn |